| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-23 | 广东省 广州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-03 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-01 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-05-03 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-09-21 | *** |
| SAIL-M12WM12W-3-5.0U参数 | |
| 外壳材料: | 304SS |
| 工作温度 ℃: | Dry:-40~93;Glycerin:-20~65 |
| 充油: | 无 |
| 过程接口: | BSPT(R)1/4" |
| 接液部件: | Brass |
| 安装方式(压力): | Back connection,stem mounting |
| 压力单位: | MPa |
| 压力量程: | 0~6 |
| 表盘尺寸: | 63 |




