| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-28 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-19 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-14 | *** |
| DRM-141参数 | |
| 显示数位: | 4 digits |
| 输入范围(2): | 0~100 (VDC) |
| 输出电路: | 继电器输出 |
| 响应时间: | 200 (s) |
| 精度: | +/-0.1%F.S (mm) |
| 工作电压: | 90~250 (VAC) |
| 输入范围: | 0~10 (VDC) |
| 显示量程: | -1999~1999 |
| 外形尺寸: | 48*96*87.5 (mm) |
















