客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-03 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-25 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 4 PCS | 2025-04-05 | 广东省 惠州市 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-01-07 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-05 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-12-25 | *** |
终端 | 6 PCS | 2024-08-08 | *** |
终端 | 3 PCS | 2024-07-31 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2024-07-27 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-07-22 | 北京市 北京市 |
3RG4012-0KB00-1CC0-PF 参数 | |
工作电压 : | 20~320VDC/20~265VAC (VDC) |
外壳材料: | 金属 |
外形: | M12 (mm) |
连接方式: | 电缆 |
检测距离(电感/电容): | 2 (mm) |
长度(圆柱形): | 56 (mm) |
开关频率: | 25~1200 (Hz) |
检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
输出电路: | 两线制 |
输出功能: | NO |
工作温度: | -25~85 (℃) |
防护等级: | IP67 |