| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-07-10 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-26 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-10 | 湖南省 长沙市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-16 | 广东省 汕头市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-16 | 河北省 衡水市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-15 | 广东省 肇庆市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-14 | 黑龙江省 哈尔滨市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-13 | 广东省 广州市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-08 | *** |
| BI10U-M18-IOL6X2-H1141参数 | |
| 检测类型(电感/电容): | 齐平 |
| 输出电路: | PNP/NPN可切换 |
| 输出功能: | NO/NC可切换 |
| 检测距离(电感/电容): | 10 (mm) |
| 输出功能(2): | IO-Link |
| 连接方式: | 接插件 |
| 工作电压: | 10~30 (VDC) |
| 外形: | M18 (mm) |
| 外壳材料: | 金属 |













