| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2026-04-21 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-11-26 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-23 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-01-30 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-10-30 | 北京市 北京市 |
| XS508B1PAL10参数 | |
| 特殊(光电): | 漫反射式光纤 |
| 外形: | 19*14.2*5 |
| 检测距离(光电/超声波): | 3 |


