| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-05 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-11 | 天津市 天津市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-10 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-07 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-01-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-12-06 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-11-03 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2023-10-20 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-08-25 | 河南省 郑州市 |
| BI15U-CP40-AN6X2参数 | |
| 工作电压: | 10~30 (VDC) |
| 检测距离(电感/电容): | 15 (mm) |
| 输出电路: | NPN |
| 输出功能: | NO |
| 检测类型(电感/电容): | 齐平 |
| 连接方式: | 接线端子 |
| 外形: | 114 x 40 x 40 (mm) |
| 外壳材料: | 塑料 |











