| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-08 | *** | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-08 | *** | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-08 | *** | 
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-08 | *** | 
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-07-29 | *** | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-01 | 广东省 广州市 | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-16 | 湖南省 株洲市 | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-12 | 云南省 昆明市 | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-11 | *** | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-22 | 广东省 广州市 | 
| UM30-213112参数 | |
| 接线方式: | 接口(M23) | 
| 防护等级: | IP55 | 
| 外壳材料: | 铝合金 | 
| 材料(轴): | 金属(不锈钢) | 
| 工作温度(℃): | -20.00 ~ 85.00 | 
| 轴向负载(N): | 50 | 
| 径向负载(N): | 60 | 
| 工作转速(rpm): | 3500 | 
| 轴/孔尺寸(mm): | 11 | 
| 法兰样式(针对轴型): | 欧式法兰B10 | 
| 安装方式: | 轴型 | 
| 编码器外径(mm): | 115 | 
| 编码: | 格雷码 | 
| 电气接口: | Profibus-DP | 
| 检测原理: | 光电 | 
| 分辨率(多圈)(bit): | 16 | 
| 分辨率(单圈)(bit): | 13 | 
| 工作电压(VDC): | 9.00 ~ 30.00 | 

 
            












