| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-07-06 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-12 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-01-13 | *** |
| TP70P-RM0参数 | |
| 附加选项: | 接线盒为BUZ |
| 过程连接: | G1 |
| 插深: | 100 |
| 保护管直径: | Φ9 |
| 精度等级(热电阻): | A级(不与两线制代码共用) |
| 热电阻接线方式: | 四线制 |
| 热电阻插芯: | Pt100 |
| 热电阻插芯数量: | 1 |
| 测温范围: | -50~400 |



