| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-11 | *** | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-15 | *** | 
| 终端 | 9 PCS | 2025-04-20 | 北京市 北京市 | 
| 终端 | 6 PCS | 2023-11-03 | 北京市 北京市 | 
| DOP-107WV参数 | |
| 附加选项: | 接线盒为BUZ | 
| 过程连接: | G1/2 | 
| 插深: | 250 | 
| 保护管直径: | Φ7 | 
| 精度等级(热电阻): | A级(不与两线制代码共用) | 
| 热电阻接线方式: | 四线制 | 
| 热电阻插芯: | Pt100 | 
| 热电阻插芯数量: | 1 | 
| 测温范围: | -50~400 | 

 
            




