| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-24 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-19 | 辽宁省 抚顺市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-16 | *** |
| CLV490-1010参数 | |
| 附加选项: | 1*智能温度变送器,输出4~20mA/20~4mA |
| 过程连接: | G1/2 |
| 插深: | 100 |
| 保护管直径: | Φ12mm变径到φ9mm |
| 精度等级(热电阻): | B级(标准型) |
| 热电阻接线方式: | 四线制 |
| 热电阻插芯: | Pt100 |
| 热电阻插芯数量: | 1 |
| 测温范围: | -50~400 |












