客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-06 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2025-04-25 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 7 PCS | 2025-01-21 | *** |
贸易商 | 7 PCS | 2025-01-16 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2023-11-02 | 河南省 郑州市 |
KFD0-CC-Ex1参数 | |
附加选项: | 无 |
过程连接: | G1 |
插深: | 250 |
保护管直径: | Φ9 |
精度等级(热电阻): | B级(标准型) |
热电阻接线方式: | 四线制 |
热电阻插芯: | Pt100 |
热电阻插芯数量: | 1 |
测温范围: | -50~400 |