| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-04 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-30 | *** |
| KFD2-SOT2-EX2参数 | |
| 附加选项: | 无 |
| 过程连接: | M27*2大密封面 |
| 插深: | 250 |
| 保护管直径: | Φ11 |
| 精度等级(热电阻): | B级(标准型) |
| 热电阻接线方式: | 三线制 |
| 热电阻插芯: | Pt100 |
| 热电阻插芯数量: | 2 |
| 测温范围: | -50~400 |















