| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-23 | 河北省 沧州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-01-14 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2024-05-06 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2023-02-09 | 河南省 郑州市 |
| KFD2-SR2-2.W.SM参数 | |
| 附加选项: | 1*模拟电路温度变送器,输出0~10V |
| 过程连接: | M27*2大密封面 |
| 插深: | 160 |
| 保护管直径: | Φ9 |
| 精度等级(热电阻): | B级(标准型) |
| 热电阻接线方式: | 四线制 |
| 热电阻插芯: | Pt100 |
| 热电阻插芯数量: | 1 |
| 测温范围: | -50~400 |














