客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 4 PCS | 2025-05-18 | 云南省 昆明市 |
终端 | 3 PCS | 2025-05-18 | 湖南省 张家界市 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-17 | 广东省 深圳市 |
终端 | 6 PCS | 2025-05-08 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-03 | *** |
贸易商 | 7 PCS | 2025-04-27 | 广东省 广州市 |
FD-320-05参数 | |
外形: | M3 (mm) |
工作温度: | -40 ~ 70 (℃) |
检测距离(光电/超声波): | 40 (mm) |