| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-12-20 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-04-29 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-09-05 | 北京市 北京市 |
| S2SRN-S5WAB参数 | |
| 检测距离(电感/电容): | 0.2~3.5 |
| 工作电压: | 16~30 |
| 外壳材料: | 黄铜 |
| 防护等级: | IP68 |
| 工作温度: | -40~80 |
| 长度(圆柱形): | 63 |
| 外形: | M12 |
| 连接方式: | 配电缆接插件 |
| 输出功能: | 电流 |
| 输出电路: | 模拟量输出 |
| 线性误差: | 0.035 |
| 重复精度: | 0.007 |















