| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-12-24 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-16 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-07-13 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-09-26 | *** |
| B3F-4050参数 | |
| 防护等级: | IP67 |
| 测量温度: | 250~1250 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 长度(圆柱形): | 190 |
| 外形: | 30 |
| 输出功能(2): | 电流输出 |
| 输出电路(2): | 模拟量 |
| 工作电压 : | 10~30 |
| 工作温度: | -5~65 |
| 外壳材料: | 不锈钢 |
| 输出功能: | NO/NC |
| 输出电路: | PNP |














