| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-16 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-06 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-12-13 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-12-02 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2023-09-12 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-03-03 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-02-22 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-02-12 | 河南省 郑州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-01-19 | 河南省 郑州市 |
| DW-AD-601-C8参数 | |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 外形: | 37*8*8 (mm) |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 工作温度: | -25~70 (℃) |
| 输出电路: | NPN |
| 开关频率: | 3500 (Hz) |
| 检测距离(电感/电容): | 1.5 (mm) |
| 输出功能: | NO |
| 连接方式: | 电缆 |
| 防护等级: | IP67 |










