| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-14 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-17 | 湖南省 衡阳市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-16 | 江苏省 南京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-11 | 重庆市 重庆市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-30 | 云南省 迪庆州 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-17 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-16 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-05-07 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-09-07 | 北京市 北京市 |




