| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-18 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-16 | *** |
| TF02参数 | |
| 探测精度(雷达): | 60mm@(0.4m~5m) & 2% F.S@(5m~22m) (mm) |
| 检测类型(雷达): | 光电 |
| 光源类型: | 红外光LED |
| 工作电压 : | 5 (VDC) |
| 探测角: | 3 (°) |
| 输出电路: | 串口 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 工作温度: | -10~60 (℃) |
| 防护等级: | IP65 |
| 检测距离(测距): | 400~22000 (mm) |
| 开关频率: | 100 (Hz) |
| 响应时间: | 100 (ms) |
| 外形: | 69*46*26 (mm) |
| 外壳材料: | ABS+PC |
















