| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-13 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-21 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-14 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-06 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-02-10 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2022-12-23 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2022-05-30 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 6 PCS | 2021-08-04 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2021-03-12 | 江苏省 宿迁市 |
| DW-AS-615-M12-120参数 | |
| 检测距离(电感/电容): | 4 (mm) |
| 开关频率: | 1000 (Hz) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | M12 (mm) |
| 检测类型(电感/电容): | 非屏蔽 |
| 工作电压 : | 5~30 (VDC) |
| 输出电路: | NAMUR |
| 长度(圆柱形): | 45 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作温度: | -25~70 (℃) |
| 外壳材料: | 金属 |

