| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-07-28 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-20 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-04-30 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-04-30 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-04-27 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-10-17 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2023-03-07 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2023-02-22 | 北京市 北京市 |
| 9407-933-30101参数 | |
| 输出1: | 4个继电器 |
| 电源电压: | 230 (VAC) |
| 前面板尺寸: | 96*96 (mm) |
| 输入类型(仪表): | 热电偶,PT100,线性 |
| 通讯(仪表): | Profibus DP + di/do |
| 安装方式: | 面板安装 |









