| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-07 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-06 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-23 | *** |
| NT-96RE-MA-RS参数 | |
| 显示精度: | +/-0.1%FS (mm) |
| 设定范围: | -999~9999 |
| 设定范围(2): | -99.9~999.9 |
| 显示范围: | -999~9999 |
| 显示范围(2): | -99.9~999.9 |
| 工作电压: | 90~265 (VAC) |
| 输出方式: | 继电器输出 |
| 报警输出: | 继电器输出 |
| 输出控制: | Fuzzy+PID |
| 外形尺寸: | 96*96*60 (mm) |















