| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-15 | *** |
| MT-4896-R-RS参数 | |
| 输入方式: | PT/K/J可选 |
| 报警输出: | 继电器输出 |
| 输出方式: | 继电器输出 |
| 显示精度: | +/-0.1%FS (mm) |
| 设定范围: | -999~9999 |
| 设定范围(2): | -99.9~999.9 |
| 显示范围: | -999~9999 |
| 显示范围(2): | -99.9~999.9 |
| 输出控制: | Fuzzy+PID |
| 外形尺寸: | 96*48*100 (mm) |
| 工作电压: | 90~265 (VAC) |














