| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-14 | *** | 
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-20 | *** | 
| MT-48-L参数 | |
| 输出方式: | 电流输出 | 
| 显示精度: | +/-0.1%FS (mm) | 
| 设定范围: | -999~9999 | 
| 外形尺寸: | 48*48*100 (mm) | 
| 工作电压: | 90~265 (VAC) | 
| 报警输出: | 继电器输出 | 
| 输入方式: | PT/K/J可选 | 
| 设定范围(2): | -99.9~999.9 | 
| 显示范围: | -999~9999 | 
| 显示范围(2): | -99.9~999.9 | 
| 输出控制: | Fuzzy+PID | 

            














