| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-12 | *** |
| MPM4840-A-1-A-1-G-250KPa参数 | |
| 压力类型: | 表压 |
| 工作电压: | 8~30 (VDC) |
| 输出信号: | 4~20 (mA) |
| 工作温度: | -20~85 (℃) |
| 精度(压力): | ≤±0.5%量程 |
| 量程: | 250 (KPa) |
| 压力介质: | 与304不锈钢兼容的气体或液体 |
| 压力接口: | M20*1.5 |
| 精度(压力传感器): | ≤±0.5%量程 |
| 电气接口: | DIN43650A |







