| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-31 | 山东省 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-11-02 | *** |
| LVC7124GGX000参数 | |
| 过程接口: | G1/4" DIN3852 |
| 工作电压: | 5VDC |
| 量程: | 0~1000 (bar) |
| 精度(压力): | 0.5FSO |
| 输出信号: | 0.5~4.5 (VDC) |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 电气接口: | Packard (仅供紧凑型) |

