| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-08-18 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-08-18 | 山东省 济南市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-08-15 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-22 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-09 | 广东省 广州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-09 | 河南省 三门峡市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-06 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-16 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-04-22 | 北京市 北京市 |
| Y91-3.3.3.B35.R参数 | |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 旋转方向: | Bw(→) |
| 计数位数: | 4 |
| 计数器类型: | 转数表 |
| 防护等级(计数器): | IP50 |











