| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2026-07-10 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2026-04-24 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2026-04-05 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-12-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-22 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-07-21 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-10-11 | *** |
| PAC50-ACBF01参数 | |
| 比例(计数器): | 1:1 |
| 旋转方向: | Bw(→) |
| 计数位数: | 4 |
| 安装方式(计数器): | 表面安装 |
| 防护等级(计数器): | 无 |


