| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-22 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-21 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-10-06 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-10-31 | 河南省 郑州市 |
| PAC50-AGCS02参数 | |
| 继电器(计数器): | 2 |
| 分辨率(计数器): | 1; 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001 |
| 防护等级(计数器): | IP65 前部; EN 60529 IP20 端子 |
| 电气接口: | 插拔式螺丝连接端子 |
| 工作电压: | 12~30 |
| 显示器: | 全透式 负 |




