| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-09-13 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-07-28 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-22 | 甘肃省 平凉市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-21 | 河南省 漯河市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-06 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-01-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-04-27 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-09-06 | 河南省 郑州市 |
| LE40XZSF25SBOY-E2参数 | |
| 外形: | 129*40*40 (mm) |
| 输出功能: | NO |
| 检测距离(电感/电容): | 25 (mm) |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 输出电路: | 两线制 |
| 开关频率: | 20 (HZ) |
| 工作电压 : | 20~250 (VAC) |
| 工作温度: | 25~75 (℃) |
| 防护等级: | IP67 |
| 外壳材料: | PBT |














