| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-24 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-09-24 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-29 | 贵州省 黔东南州 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-13 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-11-26 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-09-02 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-03-05 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-02-25 | 河南省 郑州市 |




