| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-12-22 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-12-22 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-16 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-08 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-13 | *** |
| BML-S2B0-Q61F-M400-H0-KA10参数 | |
| 检测原理: | 磁式 |
| 分辨率: | 5 (µm) |
| 连接方式: | 电缆 |
| 防护等级: | IP67 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 工作温度: | -20~80 |
| 电气接口: | RS422 |
| 工作电压: | 4.75~5.25 (VDC) |
| 输出信号: | A+B |












