

| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| AD36/1217AF.0RBIB参数 | |
| 工作电压: | 5 (VDC) |
| 检测原理: | 光电 |
| 编码: | 格雷码 |
| 消耗电流(无负载): | < 100 (mA) |
| 轴/孔尺寸: | 8 (mm) |
| 径向负载: | < 60 (N) |
| 防护等级IP: | IP40 |
| 圈数: | 12 bit |
| 分辨率可编程: | 否 |
| 脉冲数(单圈): | 2048 |
| 外形: | 36 |
| 安装方式: | 盲孔型 |
| 法兰样式: | 弹簧片 |
| 轴向负载: | < 40 (N) |
| 工作温度: | -40~100 (℃) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 材料(外壳): | 铝 |
| 接线方式: | 电缆 |
| 分辨率(单圈): | 17 bit |
| 电气接口: | BiSS-B |
| 是否带增量信号: | 有 |
| 工作转速: | < 12000 (rpm) |
















