| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2026-04-20 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2026-04-05 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-11-27 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-11-21 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-11-21 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-30 | 山东省 泰安市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-21 | 湖南省 娄底市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-21 | 河南省 平顶山市 |














