| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-08 | *** |
| RM9010参数 | |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 径向负载: | 180 (N) |
| 法兰样式(针对轴型): | 同步法兰 |
| 安装方式: | 轴型 |
| 编码: | 二进制码 |
| 电气接口: | CANopen |
| 检测原理: | 光电 |
| 分辨率(多圈): | 12 (bit) |
| 接线方式: | 接口(M12) |
| 精度: | 0.08 |
| 编码器外径: | 42 (mm) |
| 工作转速: | 6000 (rpm) |
| 工作电压: | 9~30 (VDC) |
| 分辨率(单圈): | 12 (bit) |
| 轴/孔尺寸: | 10 (mm) |
| 轴向负载: | 180 (N) |
| 材料(轴): | 金属 |
| 外壳材料: | 金属 |
| 防护等级: | IP68/IP69K |















