客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 4 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-04 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-07-04 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-06-22 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-08 | 江苏省 泰州市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-01 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-01 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-06 | *** |
终端 | 9 PCS | 2025-01-10 | *** |
G0M2H.E10A102参数 | |
接口类型: | SSI |
分辨率(单圈步数/圈数): | 12 bits / 13 bits |