| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| AC58/1214EQ.42OLZ参数 | |
| 分辨率(单圈): | 12 bit |
| 外形: | 58 |
| 径向负载: | < 60 (N) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 防护等级IP: | IP64 |
| 圈数: | 14 bit |
| 检测原理: | 光电 |
| 工作转速: | < 12000 (rpm) |
| 轴向负载: | < 40 (N) |
| 材料(外壳): | 铝合金 |
| 工作电压: | 10~30 (VDC) |
| 电气接口: | CANopen |
| 安装方式: | 轴型 |
| 法兰样式: | 方形法兰 |
| 轴/孔尺寸: | 10 (mm) |
| 工作温度: | -40~85 (℃) |
| 接线方式: | 电缆 |











