| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-17 | *** | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-07-29 | 广东省 广州市 | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-02 | *** | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-05 | *** | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-05-17 | 北京市 北京市 | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-09-24 | *** | 
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-09-17 | 北京市 北京市 | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-08-25 | 河南省 郑州市 | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-03-03 | 河南省 郑州市 | 
| 终端 | 3 PCS | 2023-02-21 | 北京市 北京市 | 
| DW-AD-701-M18参数 | |
| 检测距离(电感/电容): | 10 (mm) | 
| 防护等级: | IP68/IP69k | 
| 长度(圆柱形): | 51 (mm) | 
| 输出功能: | NO | 
| 输出电路: | NPN | 
| 外形: | M18 (mm) | 
| 连接方式: | 电缆 | 
| 开关频率: | 200 (Hz) | 
| 工作温度: | -25~85 (℃) | 
| 外壳材料: | 金属(不锈钢) | 

            







