| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-15 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-17 | 甘肃省 兰州市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-16 | 河北省 唐山市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-12 | 安徽省 淮南市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-19 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-19 | *** |
| ENI58IL-S10CA5-4096UD1-RAA参数 | |
| 外壳材料: | 金属(不锈钢) |
| 防护等级: | IP68/IP69K |
| 工作温度: | 0~100 |
| 长度(圆柱形): | 70 |
| 外形: | M12 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 输出功能: | NO |
| 输出电路: | PNP |
| 开关频率: | 700 |
| 检测距离(电感/电容): | 4 |
| 工作电压 : | 10~36 |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
















