客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 6 PCS | 2025-01-16 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-01-10 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-11-13 | *** |
终端 | 6 PCS | 2023-10-19 | 河南省 郑州市 |
终端 | 3 PCS | 2023-08-28 | 北京市 北京市 |
终端 | 9 PCS | 2023-03-02 | *** |
终端 | 9 PCS | 2023-02-21 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2023-02-09 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2023-02-02 | 河南省 郑州市 |
终端 | 3 PCS | 2023-02-01 | 北京市 北京市 |
DW-AD-622-M8参数 | |
检测距离(电感/电容): | 2 (mm) |
开关频率: | 5000 (Hz) |
输出电路: | NPN |
外形: | M8 (mm) |
防护等级: | IP67 |
检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
工作电压 : | 10~30 (VDC) |
长度(圆柱形): | 35 (mm) |
外壳材料: | 金属(不锈钢) |
输出功能: | NC |
连接方式: | 电缆 |
工作温度: | -25~70 (℃) |