| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-23 | 广东省 广州市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-15 | 河北省 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-06 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-30 | 广东省 惠州市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-12 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2023-12-28 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-03-06 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-02-22 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2023-01-24 | 河南省 郑州市 |
| 11-58HN-8622-1024参数 | |
| 脉冲数(单圈): | 1024 |
| 工作电流(无负载): | < 70 (mA) |
| 法兰样式: | 双飞翼弹簧片 |
| 工作转速: | < 12000 (rpm) |
| 轴向负载: | < 70 (N) |
| 电气接口: | RS422输出 |
| 安装方式: | 通孔型 |
| 工作温度: | -40~80 (℃) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 防护等级IP: | IP65 |
| 连接方式: | 径向2m电缆 |
| 工作电压: | 10~30 (VDC) |
| 检测原理: | 光电 |
| 输出频率: | < 200 (KHz) |
| 输出信号: | A/B/Z+反向信号 |
| 脉冲数可编程: | 否 |
| 外形: | 58 (mm) |
| 轴/孔尺寸: | 12 (mm) |
| 径向负载: | < 125 (N) |
| 材料(外壳): | 铝合金 |






