客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-01-10 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2024-08-08 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-08-02 | 北京市 北京市 |
终端 | 3 PCS | 2024-07-28 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 7 PCS | 2024-07-23 | 北京市 北京市 |
终端 | 9 PCS | 2024-07-20 | *** |
个人工程师 | 8 PCS | 2024-07-17 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2024-07-02 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-06-24 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 7 PCS | 2023-09-21 | 北京市 北京市 |
DW-AD-514-M30参数 | |
检测类型(电感/电容): | 非屏蔽 |
检测距离(电感/电容): | 40 (mm) |
工作电压 : | 10~30 (VDC) |
开关频率: | 65 (Hz) |
连接方式: | 电缆 |
外形: | M30 (mm) |
输出电路: | PNP |
输出功能: | NC |
长度(圆柱形): | 60 (mm) |
工作温度: | -25~70 (℃) |
防护等级: | IP67 |
外壳材料: | 金属 |