| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-05-11 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-05-05 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-09-07 | 河南省 郑州市 |
| 8.5000.6621.1000参数 | |
| 连接方式: | 电缆 |
| 检测距离(光电/超声波): | 30 |
| 工作电压 : | 10~30 |
| 光源类型: | 红外光 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 防护等级: | IP67 |
| 外形: | 53.3*30.7*12.2 |













