| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| RI64/1024BV4FGTBB5O参数 | |
| 输出频率: | 300 (KHz) |
| 法兰样式: | 弹簧片 |
| 轴/孔尺寸: | 16mm (mm) |
| 工作转速: | 5500 (rpm) |
| 轴向负载: | 60 (N) |
| 材料(外壳): | 铝 |
| 防护等级IP: | IP64 |
| 工作电压: | 5~26 (VDC) |
| 脉冲数(单圈): | 1024 |
| 检测原理: | 光电 |
| 输出信号: | A/B/N+反向信号 |
| 脉冲数可编程: | 无 |
| 外形: | 63 (mm) |
| 安装方式: | 盲孔型 |
| 材料(轴): | 铝 |
| 电气接口: | TTL/RS422 |
| 工作电流(无负载): | 140mA (mA) |
| 径向负载: | 40 (N) |
| 工作温度: | -40~100 |
| 连接方式: | 电缆 |
















