客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-25 | 辽宁省 抚顺市 |
终端 | 3 PCS | 2025-05-14 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-10 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-08 | *** |
终端 | 6 PCS | 2025-05-03 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-12-25 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-12-04 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 4 PCS | 2023-09-04 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 7 PCS | 2023-03-01 | 北京市 北京市 |
终端 | 9 PCS | 2022-11-08 | 河南省 郑州市 |
8.5020.0010.1024.S110.0015参数 | |
分辨率(单圈脉冲数): | 1024 |
接口类型: |