| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-14 | 河南省 洛阳市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-06 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-29 | 湖北省 咸宁市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-04-28 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-04-24 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-04-24 | 北京市 北京市 |
| GI356.1224147参数 | |
| 接口类型: | |
| 分辨率(单圈脉冲数): | 3000 |












