| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2026-04-21 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-12-30 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-11-27 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-18 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-11 | 新疆 和田地区 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-01 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-04-12 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-02-05 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-30 | *** |














