| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| HOG131 DN 3072 I 25H7参数 | |
| 工作电压: | 9~30 (VDC) |
| 检测原理: | 光电 |
| 电气接口: | HTL |
| 工作转速: | 6000 (rpm) |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 防护等级IP: | IP56 |
| 连接方式: | 接线端子 |
| 脉冲数(单圈): | 3072 |
| 输出频率: | 120 (KHz) |
| 输出信号: | A/B/N+反向信号 |
| 外形: | 130 (mm) |
| 轴/孔尺寸: | 25 (mm) |
| 轴向负载: | 300 |
| 安装方式: | 通孔型 |
| 径向负载: | 500 |
| 工作温度: | -40~100 |
| 材料(外壳): | 铝 |














