| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK参数 | |
| 轴/孔尺寸: | 16 (mm) |
| 径向负载: | 600 |
| 轴向负载: | 450 |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 脉冲数(单圈): | 1024 |
| 电气接口: | HTL-P |
| 外形: | 105 (mm) |
| 工作转速: | 6000 (rpm) |
| 工作温度: | -40~100 |
| 材料(外壳): | 金属 |
| 防护等级IP: | IP66 |
| 连接方式: | 接线端子 |
| 工作电压: | 9~30 (VDC) |
| 检测原理: | 光电 |
| 输出频率: | 120~300 (KHz) |
| 输出信号: | A/B/N+反向信号 |
| 安装方式: | 盲孔型 |
















