| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-12 | 广东省 佛山市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-08 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-11 | 广东省 广州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-03 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-14 | *** |
| VW3M8112R10参数 | |
| 连接方式: | 接插件 |
| 防护等级: | IP65 |
| 外壳材料: | 铝 |
| 材料(轴): | 不锈钢 |
| 工作温度: | -40~85 |
| 轴向负载: | 40 |
| 径向负载: | 60 |
| 工作转速: | 12000 |
| 轴/孔尺寸: | 10 |
| 法兰样式(针对轴型): | 夹紧法兰 |
| 安装方式: | 轴型 |
| 编码器外径: | 58 |
| 工作电流(无负载): | 350 |
| 输出信号: | A/B/N+反向信号 |
| 电气接口: | HTL/TTL |
| 输出频率: | 1000 |
| 检测原理: | 磁式 |
| 脉冲数(单圈): | 1024 |
| 工作电压: | 4.75~30 |



